期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330332 | 双 | |||
3330331 | 15:54 | 8+7+5=20 | 单 | 错 |
3330330 | 15:51 | 0+1+6=07 | 双 | 错 |
3330329 | 15:47 | 2+1+5=08 | 双 | 对 |
3330328 | 15:44 | 3+5+2=10 | 单 | 错 |
3330327 | 15:40 | 9+2+6=17 | 单 | 对 |
3330326 | 15:37 | 9+5+5=19 | 单 | 对 |
3330325 | 15:33 | 5+0+3=08 | 单 | 错 |
3330324 | 15:30 | 7+8+2=17 | 双 | 错 |
3330323 | 15:26 | 4+2+7=13 | 双 | 错 |
3330322 | 15:23 | 4+1+2=07 | 双 | 错 |
3330321 | 15:19 | 3+7+9=19 | 单 | 对 |
3330320 | 15:16 | 4+5+2=11 | 单 | 对 |
3330319 | 15:12 | 9+9+5=23 | 单 | 对 |
3330318 | 15:09 | 8+5+9=22 | 双 | 对 |
3330317 | 15:05 | 8+0+7=15 | 单 | 对 |
3330316 | 15:02 | 8+2+3=13 | 双 | 错 |
3330315 | 14:58 | 9+7+6=22 | 单 | 错 |
3330314 | 14:55 | 9+2+7=18 | 双 | 对 |
3330313 | 14:51 | 9+0+2=11 | 单 | 对 |
3330312 | 14:48 | 2+6+9=17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330331 | 20 | 大 | 双 | ||
3330330 | 07 | 小 | 单 | ||
3330329 | 08 | 小 | 双 | ||
3330328 | 10 | 小 | 双 | ||
3330327 | 17 | 大 | 单 | ||
3330326 | 19 | 大 | 单 | ||
3330325 | 08 | 小 | 双 | ||
3330324 | 17 | 大 | 单 | ||
3330323 | 13 | 小 | 单 | ||
3330322 | 07 | 小 | 单 | ||
3330321 | 19 | 大 | 单 | ||
3330320 | 11 | 小 | 单 | ||
3330319 | 23 | 大 | 单 | ||
3330318 | 22 | 大 | 双 | ||
3330317 | 15 | 大 | 单 | ||
3330316 | 13 | 小 | 单 | ||
3330315 | 22 | 大 | 双 | ||
3330314 | 18 | 大 | 双 | ||
3330313 | 11 | 小 | 单 | ||
3330312 | 17 | 大 | 单 | ||
3330311 | 20 | 大 | 双 | ||
3330310 | 15 | 大 | 单 | ||
3330309 | 17 | 大 | 单 | ||
3330308 | 09 | 小 | 单 | ||
3330307 | 14 | 大 | 双 | ||
3330306 | 05 | 小 | 单 | ||
3330305 | 00 | 小 | 双 | ||
3330304 | 16 | 大 | 双 | ||
3330303 | 13 | 小 | 单 | ||
3330302 | 09 | 小 | 单 | ||
3330301 | 15 | 大 | 单 | ||
3330300 | 18 | 大 | 双 | ||
3330299 | 10 | 小 | 双 | ||
3330298 | 11 | 小 | 单 | ||
3330297 | 23 | 大 | 单 | ||
3330296 | 14 | 大 | 双 | ||
3330295 | 26 | 大 | 双 | ||
3330294 | 03 | 小 | 单 | ||
3330293 | 16 | 大 | 双 | ||
3330292 | 09 | 小 | 单 | ||
3330291 | 15 | 大 | 单 | ||
3330290 | 12 | 小 | 双 | ||
3330289 | 18 | 大 | 双 | ||
3330288 | 06 | 小 | 双 | ||
3330287 | 14 | 大 | 双 | ||
3330286 | 09 | 小 | 单 | ||
3330285 | 09 | 小 | 单 | ||
3330284 | 18 | 大 | 双 | ||
3330283 | 10 | 小 | 双 | ||
3330282 | 06 | 小 | 双 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出17 18 09 07 15 21 19 08 10 06 |