期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330276 | 杀大单 | |||
3330275 | 12:38 | 8+1+1=10 | 杀大双 | 对 |
3330274 | 12:35 | 9+8+4=21 | 杀大双 | 对 |
3330273 | 12:31 | 1+8+4=13 | 杀小双 | 对 |
3330272 | 12:28 | 1+3+5=09 | 杀小单 | 错 |
3330271 | 12:24 | 1+4+9=14 | 杀小单 | 对 |
3330270 | 12:21 | 8+6+7=21 | 杀小单 | 对 |
3330269 | 12:17 | 7+3+2=12 | 杀大双 | 对 |
3330268 | 12:14 | 9+5+4=18 | 杀大双 | 错 |
3330267 | 12:10 | 8+9+3=20 | 杀大单 | 对 |
3330266 | 12:07 | 3+7+1=11 | 杀大单 | 对 |
3330265 | 12:03 | 4+6+7=17 | 杀大双 | 对 |
3330264 | 12:00 | 1+3+5=09 | 杀大双 | 对 |
3330263 | 11:56 | 1+2+1=04 | 杀小单 | 对 |
3330262 | 11:53 | 0+9+8=17 | 杀大双 | 对 |
3330261 | 11:49 | 6+8+5=19 | 杀大双 | 对 |
3330260 | 11:46 | 4+0+4=08 | 杀大单 | 对 |
3330259 | 11:42 | 2+5+3=10 | 杀大单 | 对 |
3330258 | 11:39 | 3+6+3=12 | 杀大双 | 对 |
3330257 | 11:35 | 5+3+1=09 | 杀小单 | 错 |
3330256 | 11:32 | 5+9+6=20 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330275 | 10 | 小 | 双 | ||
3330274 | 21 | 大 | 单 | ||
3330273 | 13 | 小 | 单 | ||
3330272 | 09 | 小 | 单 | ||
3330271 | 14 | 大 | 双 | ||
3330270 | 21 | 大 | 单 | ||
3330269 | 12 | 小 | 双 | ||
3330268 | 18 | 大 | 双 | ||
3330267 | 20 | 大 | 双 | ||
3330266 | 11 | 小 | 单 | ||
3330265 | 17 | 大 | 单 | ||
3330264 | 09 | 小 | 单 | ||
3330263 | 04 | 小 | 双 | ||
3330262 | 17 | 大 | 单 | ||
3330261 | 19 | 大 | 单 | ||
3330260 | 08 | 小 | 双 | ||
3330259 | 10 | 小 | 双 | ||
3330258 | 12 | 小 | 双 | ||
3330257 | 09 | 小 | 单 | ||
3330256 | 20 | 大 | 双 | ||
3330255 | 14 | 大 | 双 | ||
3330254 | 06 | 小 | 双 | ||
3330253 | 21 | 大 | 单 | ||
3330252 | 04 | 小 | 双 | ||
3330251 | 09 | 小 | 单 | ||
3330250 | 21 | 大 | 单 | ||
3330249 | 04 | 小 | 双 | ||
3330248 | 11 | 小 | 单 | ||
3330247 | 10 | 小 | 双 | ||
3330246 | 17 | 大 | 单 | ||
3330245 | 14 | 大 | 双 | ||
3330244 | 11 | 小 | 单 | ||
3330243 | 07 | 小 | 单 | ||
3330242 | 20 | 大 | 双 | ||
3330241 | 22 | 大 | 双 | ||
3330240 | 12 | 小 | 双 | ||
3330239 | 06 | 小 | 双 | ||
3330238 | 10 | 小 | 双 | ||
3330237 | 13 | 小 | 单 | ||
3330236 | 13 | 小 | 单 | ||
3330235 | 15 | 大 | 单 | ||
3330234 | 08 | 小 | 双 | ||
3330233 | 10 | 小 | 双 | ||
3330232 | 18 | 大 | 双 | ||
3330231 | 16 | 大 | 双 | ||
3330230 | 16 | 大 | 双 | ||
3330229 | 09 | 小 | 单 | ||
3330228 | 11 | 小 | 单 | ||
3330227 | 13 | 小 | 单 | ||
3330226 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出08 11 06 08 07 17 15 22 24 13 |