期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330340 | 单 | |||
3330339 | 16:22 | 4+4+4=12 | 双 | 对 |
3330338 | 16:19 | 1+6+6=13 | 双 | 错 |
3330337 | 16:15 | 9+8+0=17 | 单 | 对 |
3330336 | 16:12 | 6+8+2=16 | 单 | 错 |
3330335 | 16:08 | 8+4+4=16 | 单 | 错 |
3330334 | 16:05 | 9+0+5=14 | 单 | 错 |
3330333 | 16:01 | 3+3+7=13 | 单 | 对 |
3330332 | 15:58 | 2+2+3=07 | 单 | 对 |
3330331 | 15:54 | 8+7+5=20 | 单 | 错 |
3330330 | 15:51 | 0+1+6=07 | 双 | 错 |
3330329 | 15:47 | 2+1+5=08 | 单 | 错 |
3330328 | 15:44 | 3+5+2=10 | 单 | 错 |
3330327 | 15:40 | 9+2+6=17 | 双 | 错 |
3330326 | 15:37 | 9+5+5=19 | 单 | 对 |
3330325 | 15:33 | 5+0+3=08 | 双 | 对 |
3330324 | 15:30 | 7+8+2=17 | 双 | 错 |
3330323 | 15:26 | 4+2+7=13 | 双 | 错 |
3330322 | 15:23 | 4+1+2=07 | 双 | 错 |
3330321 | 15:19 | 3+7+9=19 | 双 | 错 |
3330320 | 15:16 | 4+5+2=11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330339 | 12 | 小 | 双 | ||
3330338 | 13 | 小 | 单 | ||
3330337 | 17 | 大 | 单 | ||
3330336 | 16 | 大 | 双 | ||
3330335 | 16 | 大 | 双 | ||
3330334 | 14 | 大 | 双 | ||
3330333 | 13 | 小 | 单 | ||
3330332 | 07 | 小 | 单 | ||
3330331 | 20 | 大 | 双 | ||
3330330 | 07 | 小 | 单 | ||
3330329 | 08 | 小 | 双 | ||
3330328 | 10 | 小 | 双 | ||
3330327 | 17 | 大 | 单 | ||
3330326 | 19 | 大 | 单 | ||
3330325 | 08 | 小 | 双 | ||
3330324 | 17 | 大 | 单 | ||
3330323 | 13 | 小 | 单 | ||
3330322 | 07 | 小 | 单 | ||
3330321 | 19 | 大 | 单 | ||
3330320 | 11 | 小 | 单 | ||
3330319 | 23 | 大 | 单 | ||
3330318 | 22 | 大 | 双 | ||
3330317 | 15 | 大 | 单 | ||
3330316 | 13 | 小 | 单 | ||
3330315 | 22 | 大 | 双 | ||
3330314 | 18 | 大 | 双 | ||
3330313 | 11 | 小 | 单 | ||
3330312 | 17 | 大 | 单 | ||
3330311 | 20 | 大 | 双 | ||
3330310 | 15 | 大 | 单 | ||
3330309 | 17 | 大 | 单 | ||
3330308 | 09 | 小 | 单 | ||
3330307 | 14 | 大 | 双 | ||
3330306 | 05 | 小 | 单 | ||
3330305 | 00 | 小 | 双 | ||
3330304 | 16 | 大 | 双 | ||
3330303 | 13 | 小 | 单 | ||
3330302 | 09 | 小 | 单 | ||
3330301 | 15 | 大 | 单 | ||
3330300 | 18 | 大 | 双 | ||
3330299 | 10 | 小 | 双 | ||
3330298 | 11 | 小 | 单 | ||
3330297 | 23 | 大 | 单 | ||
3330296 | 14 | 大 | 双 | ||
3330295 | 26 | 大 | 双 | ||
3330294 | 03 | 小 | 单 | ||
3330293 | 16 | 大 | 双 | ||
3330292 | 09 | 小 | 单 | ||
3330291 | 15 | 大 | 单 | ||
3330290 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出15 06 21 10 22 13 12 24 09 13 |